Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης τακτική ημερίδα ορίων κατάταξης αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών.
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 135889 ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΕΦΗΒ 04:44.98
2. 158464 ΒΟΛΤΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 05:03.20
3. 159179 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΠ-Β 05:18.13
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 147681 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:31.69
2. 152420 ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:32.27
3. 139309 ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΝΝΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 00:32.97
4. 143715 ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΡ-Α 00:33.13
5. 155719 ΨΑΛΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΚ-Α 00:33.25
6. 141460 ΒΟΛΤΕΖΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:33.30
7. 143716 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1999 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΕΑΝ 00:33.53
8. 158976 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΚ-Β 00:33.91
9. 160528 ΚΑΠΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΚ-Α 00:34.12
10. 147693 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:34.18
11. 153849 ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:34.55
12. 158966 ΓΚΟΥΛΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΚ-Β 00:34.61
13. 156180 ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2002 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΚ-Α 00:34.66
14. 155392 ΛΑΣΚΑΡΕΛΗ ΟΛΓΑ 2002 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 00:35.52
15. 147036 ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2001 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:36.36
16. 142819 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΡ-Α 00:36.73
17. 141463 ΑΓΟΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 00:37.40
18. 155721 ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΚ-Α 00:38.05
19. 162171 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2003 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΚ-Β 00:38.24
20. 155526 ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΝΟΑΛΕΞ ΠΚ-Α 00:38.45
21. 135895 ΓΑΛΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1997 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΓΥΝ. 00:39.25
22. 141649 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1999 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΝΕΑΝ 00:39.89
23. 158461 ΑΓΟΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Β 00:40.05
24. 160539 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΚΡ-Α 00:41.90
25. 165285 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΠΚ-Α 00:49.43
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 112983 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΝΔΡ 02:07.31
2. 143673 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΙΔ 02:24.87
3. 158469 ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 02:45.71
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 147691 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 01:21.92
2. 139818 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 01:22.48
3. 141462 ΜΠΑΔΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 01:24.17
4. 155526 ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΝΟΑΛΕΞ ΠΚ-Α 01:30.26
5. 158462 ΛΕΟΝΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΚ-Β 01:30.44
6. 154583 ΜΠΙΖΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Β 01:33.79
7. 158492 ΓΚΑΖΕΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 01:36.59
8. 135895 ΓΑΛΟΥΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1997 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΓΥΝ. 01:51.43
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΕΦΗΒ 00:34.62
2. 154567 ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΑΙΔ 00:34.87
3. 145511 ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΙΔ 00:35.15
4. 98521 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝ 1988 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΝΔΡ 00:35.37
5. 155532 ΚΡΙΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 2002 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Α 00:36.40
6. 155527 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Α 00:36.53
7. 158970 ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΙ ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:39.05
8. 161915 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2003 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΠ-Β 00:40.54
9. 158453 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΑΙΔ 00:40.64
10. 157573 ΜΟΥΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΠ-Β 00:40.75
11. 158459 ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:41.22
12. 158979 ΛΟΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:42.36
13. 169735 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 00:43.94
14. 162234 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:46.31
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
164624 ΑΝΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 147558 ΚΑΛΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 Κ.Ε.ΚΟΖΑΝΗ ΚΡ-Α 01:04.57
2. 147031 ΚΩΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 01:05.52
3. 158963 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΚ-Β 01:06.81
4. 147681 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 01:07.26
5. 143716 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1999 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΕΑΝ 01:09.38
6. 147693 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 01:09.86
7. 156180 ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2002 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΚ-Α 01:10.77
8. 158463 ΠΑΠΑΖΟΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Β 01:11.81
9. 160539 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΚΡ-Α 01:17.40
10. 153849 ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 01:19.81
11. 165285 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΠΚ-Α 01:22.77
12. 158461 ΑΓΟΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Β 01:23.21
13. 141649 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 1999 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΝΕΑΝ 01:24.45
14. 167773 ΤΣΙΦΟΥΤΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Β 01:31.70
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
168521 ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛ 2003 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΚ-Β
1
58966 ΓΚΟΥΛΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΚ-Β
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 142815 ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1999 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. ΕΦΗΒ 00:57.31
2. 153681 ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 00:58.70
3. 147555 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΙΔ 00:59.55
4. 143830 ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 00:59.80
5. 153988 ΒΑΤΖΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΑΙΔ 01:00.37
6. 135889 ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΕΦΗΒ 01:01.30
7. 154567 ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΑΙΔ 01:01.33
8. 141631 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΕΦΗΒ 01:02.37
9. 158464 ΒΟΛΤΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 01:02.90
10. 159173 ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΠ-Β 01:03.47
11. 155706 ΚΑΜΠΑΔΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΠ-Α 01:05.25
12. 158469 ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 01:06.20
1
3. 158453 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΑΙΔ 01:07.58
14. 158967 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Β 01:08.67
15. 162231 ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Α 01:10.05
16. 158459 ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 01:10.42
17. 161828 ΠΑΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 01:10.83
18. 158979 ΛΟΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Β 01:12.93
19. 164792 ΜΠΑΛΟΥΧΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΠ-Β 01:18.70
20. 162234 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Β 01:22.66
21. 164624 ΑΝΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 01:42.19
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
147553 ΣΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 147691 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 05:27.39
200m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 152420 ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:42.30
2. 141460 ΒΟΛΤΕΖΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 02:44.15
3. 160528 ΚΑΠΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΚ-Α 02:46.78
4. 158963 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΚ-Β 02:48.00
5. 155392 ΛΑΣΚΑΡΕΛΗ ΟΛΓΑ 2002 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 02:55.77
6. 158492 ΓΚΑΖΕΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α 03:20.78
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
139818 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1999 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΝΕΑΝ
155280 ΠΡΟΚΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ 2002 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Α
136122 ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΝΕΑΝ
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 112983 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΝΔΡ 00:27.37
2. 123626 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝΔΡ 00:27.98
3. 139823 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. ΕΦΗΒ 00:31.24
4. 153988 ΒΑΤΖΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΑΙΔ 00:32.06
5. 98521 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝ 1988 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΝΔΡ 00:33.73
6. 159173 ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΠ-Β 00:35.28
7. 153681 ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 00:35.46
8. 139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΕΦΗΒ 00:35.80
9. 141631 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΕΦΗΒ 00:35.98
10. 157573 ΜΟΥΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΠ-Β 00:36.12
11. 158967 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:36.42
12. 161828 ΠΑΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:36.97
13. 158970 ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΙ ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:37.09
14. 162231 ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Α 00:37.20
15. 155635 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΠ-Α 00:37.89
16. 164792 ΜΠΑΛΟΥΧΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΠ-Β 00:39.49
17. 161915 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2003 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΠ-Β 00:41.48
18. 152585 ΤΣΑΚΜΑΚ ΕΡΣΕΝ 2001 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 00:41.52
19. 155636 ΚΟΥΠΑΡΤΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Α 00:42.58
20. 169735 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2001 ΝΟΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 00:45.37
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
147553 ΣΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ
155385 ΣΙΡΟΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Α
800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 141462 ΜΠΑΔΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 09:41.76
2. 147031 ΚΩΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΚΡ-Α 09:55.33
3. 143715 ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΡ-Α 11:04.80
4. 158463 ΠΑΠΑΖΟΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΚ-Β 11:38.96
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση
1. 112983 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΝΔΡ 00:27.52
2. 147555 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΙΔ 00:27.82
3. 135889 ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1998 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΕΦΗΒ 00:28.17
4. 153681 ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 00:28.70
5. 142815 ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1999 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. ΕΦΗΒ 00:29.17
6. 143673 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2001 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΙΔ 00:29.22
7. 143830 ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2000 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΑΙΔ 00:29.30
8. 153988 ΒΑΤΖΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΑΙΔ 00:29.30
9. 141631 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ ΕΦΗΒ 00:29.51
10. 98521 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝ 1988 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΑΝΔΡ 00:30.70
11. 158469 ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:31.85
12. 154567 ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ ΠΑΙΔ 00:32.29
13. 161828 ΠΑΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:33.30
14. 155532 ΚΡΙΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 2002 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Α 00:33.35
15. 158967 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2003 ΝΟΑΛΕΞ ΠΠ-Β 00:33.91
16. 155635 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΠ-Α 00:34.11
