Mε ρεκόρ συμμετοχών ομάδων και αθλητών, αλλά και Πανελλήνιο ρεκόρ Παίδων, διεξήχθη το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο <<Φώτης Κοσμάς>> της Αλεξανδρούπολης η 3η Ορφική Συνάντηση Στίβου. που διοργανώθηκε από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θράκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
Επίσης, σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών ξένων αθλητών από τρία σωματεία της Βουλγαρίας (Μπουργκάς και Χάσκοβο) και της Τουρκίας (Αδριανούπολης) με ογδόντα περίπου αθλητές και αθλήτριες (πέρυσι συμμετείχαν περίπου 40 αθλητές).
Ο Οδυσσέας Μουζακίδης του Κενταύρου Θεσσαλονίκης σημείωσε Πανελλήνιο Ρεκόρ Παίδων στη Σφαιροβολία με 20.01μ.
Οι συμμετέχουσες ομάδες ήταν οι εξής: Xάσκοβο, Μπουγκάς, Αδριανούπολη, ΠΑΟΚ, Αρχέλαος, Κατερίνης, ΓΑΣ Κουφαλίων, ΓΣ Λαγκαδά, Κένταυρος Χαλκιδικής, ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής, Ολυμπιάδα Κομοτηνής, Ρήσσος Κομοτηνής, ΑΠΟΦΚΑ Ξάνθης, Διομήδης Ξάνθης, Φίλιππος Καβάλας, OKA Kαβάλας, Δοξάτο Δράμας, AO Xρυσούπολης, ΑΟ Ορεστιάδας, ΑΟ Καβάλας, Πολυνίκης Ορεστιάδας, Πρωτέας Αλεξανδρούπολης, Εθνικός Αλεξανδρούπολης.
Επίσης στη διοργάνωση συμμετείχαν αθλητές του επί κοντώ από τις ομάδες του Άρη, του Αιόλου Μακεδονίας, του Ηρακλή, του Τρίτωνα και της Πυγμής Ευόσμου.
Το επίπεδο των αγώνων, εκτός του Πανελληνίου ρεκόρ, ήταν υψηλό στις κατηγορίες Παίδων και Παμπαίδων και ο συναγωνισμός έντονος, ενώ συμμετείχαν και εκατοντάδες μικροί αθλητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, οι οποίοι έπαιξαν KIDS ATHLETICS.
Τα αποτελέσματα των αγώνων ανά άθλημα και ανά ηλικιακή κατηγορία έχουν ως εξής:
100M ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||||
1. ΛΑΦΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | K / FEMALE | 1999 | Ο.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 334234 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.50 |
2. STOEVA | NELLY | K / FEMALE | 1999 | BURGAS, BULGARIA | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.70 | |
3. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | K / FEMALE | 1999 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 321352 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 100 Μ | 13.92 |
4. ΜΠΟΥΦΕΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | K / FEMALE | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 356721 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 100 Μ | 15.13 |
5. ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | K / FEMALE | 2000 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 345722 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 100 Μ | 15.82 |
100Μ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||||
1. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | Α / ΜALE | 2000 | ΑΠΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 336204 | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 11.45 |
2. ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A / MALE | 2000 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 335981 | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 11.95 |
3. ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α / ΜALE | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 322664 | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.10 |
4. ΜΠΑΛΑΤΛΙΑΝ | ΒΑΡΤΑΝ | Α / ΜALE | 1999 | ΑΠΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 329567 | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.11 |
5. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.12 | |||||
6. ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A / MALE | 2000 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 349056 | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.24 |
7. DEIVID | BORISOV | A / MALE | 1999 | XACKOBO, BULGARIA | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.59 | |
8. ΜΙΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | A / MALE | 1999 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.64 | |
9. ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Α / ΜALE | 2000 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 324460 | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.64 |
10. ΠΡΙΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | A / MALE | 2000 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 329351 | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.72 |
11. ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ | ΣΟΝΕΡ | Α / ΜALE | 2000 | ΑΠΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 356000 | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.77 |
12. ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | Α / ΜALE | 2000 | A.O. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.94 | |
13. ΠΑΠΑΤΖΗΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α / ΜALE | 2000 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 344936 | ΠΑΙΔΩΝ | 100 Μ | 12.95 |
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' | |||||||
1. APOSTOLOV | VICTOR | 2001 | BURGAS, BULGARIA | ΠΠ/Α | 100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 14.50 | ||
2. ΓΙΟΛΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΠΠ/Α | 100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 20.51 | ||
1000 Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' |
||||||||
1. ΧΑΝΤΖΗ | ΚΑΛΙΟΠΗ | Κ / FEΜALE | 2003 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 341678 | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.32.50 |
2. ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | K / FEMALE | 2003 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 341174 | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.35.36 |
3. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | K / FEMALE | 2003 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 352872 | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.35.50 |
4. ΜΕΛΕΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | K / FEMALE | 2003 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.38.09 | |
5. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | K / FEMALE | 2004 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.43.98 |
6. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | K / FEMALE | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.52.41 | |
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | K / FEMALE | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 345204 | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.54.98 |
8. ΡΟΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | K / FEMALE | 2003 | Ο.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.55.32 | |
9. ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | K / FEMALE | 2003 | Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.55.92 | |
10. ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | K / FEMALE | 2004 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.57.20 | |
11. ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | K / FEMALE | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 346360 | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.57.32 |
12. ΚΟΥΔΟΥΝΑ | ΕΛΕΝΑ | K / FEMALE | 2004 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΚ/Β | 1000 Μ | 3.59.1 | |
1000 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' | ||||||||
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΠ/Β | 1000 Μ | 3.10.00 | ||||
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ | ΑΓΓΕΛΟΣ | A / MALE | 2004 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 344357 | ΠΠ/Β | 1000 Μ | 3.12.86 |
3. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | A / MALE | 2003 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 352873 | ΠΠ/Β | 1000 Μ | 3.12.90 |
4. ΡΕΙΖΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | A / MALE | 2003 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 342680 | ΠΠ/Β | 1000 Μ | 3.20.07 |
5. DANAIL | STEFANOV | A / MALE | 2003 | XACKOBO, BULGARIA | ΠΠ/Β | 1000 Μ | 3.32.20 | |
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | A / MALE | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΕΓΑΣ | ΠΠ/Β | 1000 Μ | 3.37.05 |
7. STOEV | VALIMIR | A / MALE | 2003 | BURGAS, BULGARIA | ΠΠ/Β | 1000 Μ | 3.42.67 | |
8. ΦΑΝΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A / MALE | 2004 | Π.Α.Ο.Κ. | 347590 | ΠΠ/Β | 1000 Μ | 3.44.41 |
9. ΜΠΡΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A / MALE | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 355050 | ΠΠ/Β | 1000 Μ | 3.52.51 |
150 M ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | ||||||||
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | K / FEMALE | 2002 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 330627 | ΠΚ/Α | 150 Μ | 19.22 |
2. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | K / FEMALE | 2002 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 335916 | ΠΚ/Α | 150 Μ | 21.77 |
3. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | K / FEMALE | 2002 | Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ | ΠΚ/Α | 150 Μ | 21.82 | |
4. VANIA | ILIEVA | K / FEMALE | 2001 | XACKOBO, BULGARIA | ΠΚ/Α | 150 M | 23.16 | |
5. LYUBENOVA | GABRIELLA | K / FEMALE | 2002 | BURGAS, BULGARIA | ΠΚ/Α | 150 M | 24.42 | |
150 M ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' | ||||||||
1.ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A / MALE | 2001 | Ο.Κ.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ | 326461 | ΠΠ/Α | 150 Μ | 18.09 |
2. ΜΑΚΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α / ΜALE | 2001 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | ΠΠ/Α | 150 Μ | 19.67 | |
3. ΔΑΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ | 355015 | ΠΠ/Α | 150 Μ | 20.20 | |
4. ΚΑΣΣΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A / MALE | 2002 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΠ/Α | 150 Μ | 21.39 | |
40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ||||||||
1. ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A / MALE | 2005 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 7.51 | |
2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | A / MALE | 2006 | Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 7.90 | |
3. ΔΕΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A / MALE | 2007 | Π.Α.Ο.Κ. | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.40 | |
4. ΝΑΤΣΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.95 | |||||
5. ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | A / MALE | 2006 | Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 9.16 | |
6. ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A / MALE | 2007 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 9.20 | |
7. ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A / MALE | 2005 | Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 353424 | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 9.32 |
8. ΤΣΙΜΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | A / MALE | 2006 | Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 356393 | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 10.09 |
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 207 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 10.11 | ||
40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ||||||||
1. ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | K / FEMALE | 2006 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 7.40 | |
2. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑΪΣ | K / FEMALE | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 354796 | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 7.48 |
3. ΝΤΕΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | K / FEMALE | 2006 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.22 | |
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΘΗ | K / FEMALE | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.25 | |
5. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 349516 | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.35 | |
6. ΜΑΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | K / FEMALE | 2005 | Π.Α.Ο.Κ. | 356317 | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.45 |
7. ΔΑΜΚΑΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | K / FEMALE | 2005 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.60 | |
8. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | K / FEMALE | 2005 | Π.Α.Ο.Κ. | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.82 | |
9. ΜΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | K / FEMALE | 2005 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 355589 | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.90 |
10. ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | K / FEMALE | 2007 | Π.Α.Ο.Κ. | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.91 | |
11. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | K / FEMALE | 2005 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.95 | |
12. ΤΣΟΥΠΡΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | K / FEMALE | 2007 | Ο.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 8.97 | |
13. ΚΑΛΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | K / FEMALE | 2005 | Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 348274 | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 9.01 |
14. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΝΑ (Γ) | K / FEMALE | 2006 | Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 356397 | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 9.07 |
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | K / FEMALE | 2007 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | 40 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 9.15 | |
50 Μ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | ||||||||
1. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α / ΜALE | 2006 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 353485 | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 7.50 |
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Α / ΜALE | 2006 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 7.60 | |
3. ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α / ΜALE | 2006 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 355172 | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 7.65 |
4. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α / ΜALE | 2005 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 356847 | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 7.70 |
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΠΑΟΚ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 7.83 | ||
6. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | A / MALE | 2006 | Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.09 | |
7. ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Α / ΜALE | 2005 | Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 356297 | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.26 |
8. ΜΑΣΤΡΑΦΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | Α / ΜALE | 2007 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.30 | |
9. ΠΑΤΡΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 2006 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.35 | ||
10. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 2006 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.36 | ||
11. ΚΩΤΣΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α / ΜALE | 2007 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.37 | |
12. ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΠΑΟΚ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.38 | ||
13. ΚΟΥΤΛΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | A / MALE | 2007 | Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.45 | |
14. ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ | ΤΑΣΟΣ | A / MALE | 2007 | Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.54 | |
15. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A / MALE | 2007 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.73 | |
16. ΔΕΛΗΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.85 | ||
17. MARTIN | PASHALIEV | A / MALE | 2005 | XACKOBO, BULGARIA | ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ | 50 Μ | 8.95 | |
