Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Τα αποτελέσματα των συλλόγων του Έβρου στους αγώνες κολύμβησης της Δράμας

Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο της Δράμας η 18η διασυλλογική ημερίδα κολύμβησης προαγωνιστικών κατηγοριών (ηλικίας 9-12 ετών) με την επωνυμία <<Αγία Βαρβάρα>>, στην οποία συμμετείχαν 260 περίπου αθλητές και αθλήτριες από έντεκα συλλόγους της Βορείου Ελλάδας, καθώς επίσης και δύο ομάδες από την Τουρκία και μία από τη Βουλγαρία.


Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των αθλητών και των αθλητριών των συλλόγων του Έβρου, που συμμετείχαν στους αγώνες έχουν ανά αγώνισμα ως εξής:




ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

50μ. πεταλούδα κορίτσια 9 ετών (25μ.)

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2007 00:48.11 
3. ΠΑΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Φ.Θ.Α. 2007 00:53.54 
4. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2007 00:53.90 
5. ΑΓΟΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο.Φ.Θ.Α. 2007  00:54.93 
6. ΜΑΤΟΥΣΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΝΟΑ 2007 01:02.95 
7. ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΝΟΑ 2007 01:03.45 
8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Ο.Φ.Θ.Α. 2007 01:08.23 
9. ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο.Φ.Θ.Α. 2007 01:09.43 
10. ΠΑΡΙΣΣΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗ Ο.Φ.Θ.Α. 2007 01:11.97 

50μ. πεταλούδα κορίτσια 10 ετών (25μ.)

2. ΚΟΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Φ.Θ.Α. 2006 00:48.92 
3. ΣΙΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΑ 2006 00:55.94 
4. ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗ ΝΙΝΑ ΝΟΑ 2006 01:06.77 
5. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:07.30 
6. ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:09.39 
7. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΟΑ 2006 01:10.75 

50μ. πεταλούδα κορίτσια 11 ετών (25μ.)

2. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:39.24 
7. ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:46.46 
8. ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΟΑ 2005 00:46.50  
10. ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 00:49.60 
11. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΩΤΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 00:50.10 

50μ. πεταλούδα κορίτσια 12 ετών (25μ.)

2. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΡΕΣΤ 2004 00:37.94 
3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:38.36  
5. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:39.30 
6. ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΟΑ 2004 00:39.64 
7. ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΑ 2004 00:39.67 
11. ΣΙΜΣΕΡΙΔΗ ΑΝΝΑ ΦΟΙΒΗ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:45.34 
12. ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΝΤΩ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:52.20 
14.  ΜΟΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:59.5

50μ. πεταλούδα αγόρια 9 ετών (25μ.)

1. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:45.67 
2. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:45.80  
4. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΝΟΑ 00:49.57 
5. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:54.60 
6. ΚΩΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:57.59 
7. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΑ 2007 00:58.83 
8. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2007 00:59.00 
10.ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΑ 2007 01:00.32 
11. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2007 01:15.36 

50μ. πεταλούδα αγόρια 10 ετών (25μ.)

3. ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 00:42.87 
4. ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 00:48.76 
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 00:48.81 
6. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 00:51.53 
7. ΔΕΛΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 00:54.32  
9. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΟΑ 2006 00:57.54 
10.ΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:09.57 
11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:17.38 

50μ. πεταλούδα αγόρια 11 ετών (25μ.)

1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:34.67  
5. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΑ 2005 00:38.03 
6. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:44.08 
7. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:44.84 
9. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:54.15  
11. ΗΛΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΟΑΛΕΞ 2005 01:01.13

50μ. πεταλούδα αγόρια 12 ετών (25μ.)

3. ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:42.66 
5. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:58.21

200μ. ελεύθερο κορίτσια 10 ετών (25μ.)

4. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΓΩ ΝΟΑ 2006 03:55.32 

200μ. ελεύθερο κορίτσια 11 ετών (25μ.)

1. ΣΤΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Φ.Θ.Α 2005 02:40.31 

200μ. ελεύθερο κορίτσια 12 ετών (25μ.)

3. ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΟΑ 2004 02:39.54 
7. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΑ 2004  03:20.15 

200μ. ελεύθερο αγόρια 10 ετών (25μ.)

3. ΜΠΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 03:03.49 

200μ. ελεύθερο αγόρια 11 ετών (25μ.)

2.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 02:36.51 
3.  ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΑ 2005 02:40.84 
5.  ΚΑΣΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΑ 2005 02:45.45 
8.  ΓΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 02:54.52 

200μ. ελεύθερο αγόρια 12 ετών (25μ.)

1. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2004 02:24.48 
5. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2004 03:01.87 
6. ΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΑ 2004 03:17.89 

100μ. ύπτιο κορίτσια 10 ετών (25μ.)

4. ΤΖΙΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2006 01:39.16  
6. ΠΑΤΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΟΑ 2006 01:48.04 
7. ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:48.30 

100μ. ύπτιο κορίτσια 11 ετών (25μ.)

5. ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 01:29.92 6 
11. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 01:41.90 

100μ. ύπτιο κορίτσια 12 ετών (25μ.)

2.  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 01:17.58 
4.  ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΑ 2004  01:22.05  
6.  ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΝΟΑ 2004 01:24.85  
8.  ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΑ 2004 01:27.92 
10.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2004 01:32.34 
11.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 01:34.76 
13. ΑΝΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 01:41.75 

100μ. ύπτιο αγόρια 10 ετών (25μ.)

3.  ΣΑΙΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:29.02 
4.  ΤΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2006 01:29.87 
5. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:34.45  
8. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:39.31 
9. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:39.35 

100μ. ύπτιο αγόρια 11 ετών (25μ.)

2. ΚΑΣΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΑ 2005  01:27.85  
6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 01:54.48

100μ. ύπτιο αγόρια 12 ετών (25μ.)

3. ΠΑΡΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2004 01:21.16  
7. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2004 01:39.29 
8. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2004 01:40.88 
9. ΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΑ 2004 01:40.94

200μ. πρόσθιο κορίτσια 11 ετών (25μ.)

6. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΝΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 03:36.90 
7. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2005 03:39.08 
8. ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ο.Φ.Θ.Α 2005 03:49.81 

200μ. πρόσθιο κορίτσια 12 ετών (25μ.)

1. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 03:15.01 
2. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 03:17.05  
4. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2004 03:26.59 
5. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΑ 2004 03:29.39 
6. ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΟΑ 2004 03:33.28 
7. ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2004 03:38.87 
8. ΣΙΜΣΕΡΙΔΗ ΑΝΝΑ ΦΟΙΒΗ Ο.Φ.Θ.Α 2004 03:48.61

200μ. πρόσθιο αγόρια 11 ετών (25μ.)

1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 03:07.91 
2. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 03:13.55 
3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 03:26.75 
4. ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 03:32.21 
5. ΚΕΪΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 03:32.96 
6. ΣΤΟΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 03:56.43 

200μ. πρόσθιο αγόρια 12 ετών (25μ.)

1. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Φ.Θ.Α 2004 02:55.42 
5. ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2004 03:44.15 
6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2004 03:48.17 

50μ. ελεύθερο αγόρια 9 ετών (25μ.)

2. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2007  00:39.58 
4. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΝΟΑ 00:40.80 
5. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:40.89 
6. ΚΩΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:42.70  
8. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:43.86 
12. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΑ 2007 00:46.45 
15. ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΑ 2007 00:47.32  
27. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2007 00:53.98 
33. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2007 01:03.44 

50μ. ελεύθερο αγόρια 10 ετών (25μ.)

2.  ΣΑΙΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Ο.Φ.Θ.Α 2006 00:36.72 
3. ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 00:37.71 
4. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 00:40.60  
10. ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006  00:43.42  
13. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΟΑ 2006 00:48.60 
14. ΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 00:48.81 
17. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο.Φ.Θ.Α. 2006 01:06.86

50μ. ελεύθερο αγόρια 11 ετών (25μ.) 

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 00:31.80 
4. ΚΑΣΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΑ 2005 00:34.44  
6.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:34.76  
8. ΓΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:36.93  
10.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:42.39 
11.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:43.35 
12. ΗΛΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΟΑ 2005 00:47.80 
15. ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2005 01:06.59

50μ. ελεύθερο αγόρια 12 ετών (25μ.)  

1.  ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:30.13  
4. ΠΑΡΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:32.98 
6. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2004 00:37.96 
7. ΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΑ 2004 00:39.07 
8. ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2004 00:40.66 
9.  ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2004  00:45.92 

50μ. ελεύθερο κορίτσια 9 ετών (25μ.)  

1. ΠΑΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:40.92  
3. ΔΡΟΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2007 00:46.97 
7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:49.56  
11. ΖΕΛΕΣΚΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2007 00:50.82 
12. ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΝΟΑ 2007 00:51.42 
13. ΑΓΟΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:51.42 
15. ΜΑΤΟΥΣΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΝΟΑ 2007 00:54.43 
16. ΠΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2007 00:54.82 
19. ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο.Φ.Θ.Α 2007 00:59.35 
20. ΠΑΡΙΣΣΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗ Ο.Φ.Θ.Α 2007 01:02.01 

50μ. ελεύθερο κορίτσια 10 ετών (25μ.)  

3. ΠΑΤΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΟΑ 2006 00:43.48 
4. ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2006 00:44.64 
13. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΟΑ 2006 00:49.97 
14. ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗ ΝΙΝΑ ΝΟΑ 2006 00:50.10 

50μ. ελεύθερο κορίτσια 11 ετών (25μ.)  

1. ΣΤΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Φ.Θ.Α 2005 00:33.09 
5. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 00:37.15  
8. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΩΤΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 00:39.18 
10.ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2005 00:44.25 
11. ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΟΑ 2005 00:51.18 

50μ. ελεύθερο κορίτσια 12 ετών (25μ.)  

2. ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΑ 2004 00:33.09 
3. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:33.74 
5. ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΝΟΑ 2004 00:34.08 
7. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Φ.Θ.Α. 2004 00:36.24 
8. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΑ 2004 00:37.63  
10. ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2004 00:40.19 
11. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:40.77 
12. ΑΝΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ Ο.Φ.Θ.Α 2004 00:40.79 
13. ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΝΤΩ Ο.Φ.Θ.Α 2004  00:47.28 
14.  ΜΟΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2004 00:50.96 

100μ. πρόσθιο αγόρια 10 ετών (25μ.)  

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2006 01:37.65 
3. ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2006 01:43.58 
4. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:44.45 
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Φ.Θ.Α 2006 01:45.22 
