Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Τα αποτελέσματα της 3ης Κολυμβητικής Συνάντησης Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών ''ΦΑΡΟΣ 2016''

Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Νέο Κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης η τρίτη Κολυμβητική Συνάντηση Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών ''Φάρος Αλεξανδρούπολης''.


Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:

AΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m) 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 1 7/5/2016 Πρωί 
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ. 
1. 136122 ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 1998 ΝΕΑΝ 00:29.79 1 
2. 147681 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΟΑΛΕΞ 2001 ΚΡ-Α 00:30.74 
3. 156041 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΜΑΡΘΑ ΑΡΗΣ 2002 ΠΚ-Α 00:30.81 
4. 147067 ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΘΑ ΝΟΚΑΒΑΛ 2001 ΚΡ-Α 00:31.09 
5. 158976 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΑΛΕΞ 2003 ΠΚ-Β 00:31.53 
6. 141462 ΜΠΑΔΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2000 ΚΡ-Α 00:31.54 
7. 143637 ΚΑΛΑΙΤΖΗ-ΜΑΝΙΦΡΕΝΤΙ ΜΑΡΙΑ- ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 ΚΡ-Α 00:32.78 
8. 143715 ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2001 ΚΡ-Α 00:33.04 
9. 158966 ΓΚΟΥΛΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΟΑΛΕΞ 2003 ΠΚ-Β 00:33.54 
10.147556 ΠΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2001 ΚΡ-Α 00:33.57 
11. 143716 ΠΑΙΔΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 1999 ΝΕΑΝ 00:33.64 
12. MARINOVA ELENA TORPEDO ΚΡ-Α 2000 00:33.67 
13. 131913 ΘΩΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 1997 ΓΥΝ. 00:33.75 
14.160528 ΚΑΠΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2002 ΠΚ-Α 00:33.77 
15.134398 ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΑ-ΑΝΑΣ ΑΝΟΖΑΚ 1997 ΓΥΝ. 00:33.92 
16. 153685 ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2000 ΚΡ-Α 00:33.97 
17.158963 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΟΑΛΕΞ 2003 ΠΚ-Β 00:34.60 
18. 155392 ΛΑΣΚΑΡΕΛΗ ΟΛΓΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2002 ΠΚ-Α 00:34.86 
19. 156180 ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2002 ΠΚ-Α 00:35.06
20. 143542 ΜΑΝΔΩΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΦΘ 2000 ΚΡ-Α 00:35.22
21. 155103 ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΚΑΒΑΛ 2002 ΠΚ-Α 00:35.40
22. 143544 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΦΘ 2001 ΚΡ-Α 00:35.71
23. 155505 ΑΝΤΕΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΟΚΑΒΑΛ 2002 ΠΚ-Α 00:36.12
24. 147693 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΝΟΑΛΕΞ 2001 ΚΡ-Α 00:36.22
25. 159171 ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2003 ΠΚ-Β 00:37.53
26. 141649 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΠΙΔΑ ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ 1999 ΝΕΑΝ 00:38.08
27. 158964 ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΑΛΕΞ 2001 ΚΡ-Α 00:39.68
28. 155721 ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2002 ΠΚ-Α 00:40.57

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ (50m) 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 2 7/5/2016 Πρωί 
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 125954 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΚ 1996 ΑΝΔΡ 00:26.56 1
2. 143639 ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤ 2000 ΟΘΑΚ ΠΑΙΔ 00:27.57
3.147555 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2001 ΠΑΙΔ 00:28.09
4. 143753 ΠΡΟΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2000 ΠΑΙΔ 00:28.33
5. GENCHEV EMIL TORPEDO ΠΑΙΔ 00:28.64 2000
6. 143673 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2001 ΠΑΙΔ 00:28.71
7. 142809 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2000 ΠΑΙΔ 00:28.75
8. 143535 ΠΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΦΘ 2001 ΠΑΙΔ 00:28.81
9. 143830 ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2000 ΠΑΙΔ 00:29.02
10. 145511 ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2000 ΠΑΙΔ 00:29.12 141720
11. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΘΑΚ 2000 ΠΑΙΔ 00:29.12
12.143963 ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΝΟΚΑΒΑΛ 2000 ΠΑΙΔ 00:29.20
13. 139823 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. 1999 ΕΦΗΒ 00:29.32
14. 158464 ΒΟΛΤΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2003 ΠΠ-Β 00:29.32
15. 143719 ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2000 ΠΑΙΔ 00:29.36
16. 141631 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ 1999 ΕΦΗΒ 00:29.76
17. 153681 ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2000 ΠΑΙΔ 00:30.01
18. 160378 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΡΗΣ 2002 ΠΠ-Α 00:30.11
19. 155213 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ 2002 ΠΠ-Α 00:30.12
20. TERZIEV ILSCHO TORPEDO ΠΑΙΔ 00:30.77 2001
21. 155706 ΚΑΜΠΑΔΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2002 ΠΠ-Α 00:31.22
22. 139930 ΜΕΡΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ 1999 ΕΦΗΒ 00:31.39
23. 154567 ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2000 ΠΑΙΔ 00:31.85
24. 157573 ΜΟΥΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2003 ΠΠ-Β 00:31.89
25. 154581 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2001 ΠΑΙΔ 00:32.29
26. 154033 ΤΣΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΗΣ 2002 ΠΠ-Α 00:33.00
27. 156990 ΛΩΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 2003 ΠΠ-Β 00:33.10
28. 158967 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΟΑΛΕΞ 2003 ΠΠ-Β 00:33.15
29.161828 ΠΑΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2003 ΠΠ-Β 00:33.41
30. 162236 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2000 ΠΑΙΔ 00:33.79
31. 147284 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΧΡ ΟΘΑΚ 2002 ΠΠ-Α 00:34.02
32. 158586 ΚΑΛΑΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗΣ 2002 ΠΠ-Α 00:34.27
33. 166577 ΣΙΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2002 ΠΠ-Α 00:35.44
34. 161915 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2003 ΠΠ-Β 00:36.07
35. 159520 ΚΟΥΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΘ 2003 ΠΠ-Β 00:37.30
36. 162234 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΟΑΛΕΞ 2003 ΠΠ-Β 00:39.24
37. 172625 ΣΑΜΟΥΡΓΚΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΑΛΕΞ 2002 ΠΠ-Α 00:41.22
38. 169735 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΝΟΑΛΕΞ 2001 ΠΑΙΔ 00:41.95

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 
98521 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 1988 ΑΝΔΡ

200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 3 7/5/2016 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 139087 ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΚΑΒΑΛ 2000 ΚΡ-Α 02:57.16 1
2. 155526 ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΑΛΕΞ 2002 ΠΚ-Α 03:03.57
3. 143766 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΚΑΒΑΛ 2001 ΚΡ-Α 03:04.39
4. 158462 ΛΕΟΝΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΑΛΕΞ 2003 ΠΚ-Β 03:06.06
5. 156874 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ ΑΛΙΚΗ-ΑΓΝΗ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 2002 ΠΚ-Α 03:12.10
6. 157909 ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΦΘ 2001 ΚΡ-Α 03:13.15
7. 154583 ΜΠΙΖΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2003 ΠΚ-Β 03:13.64
8. 156040 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΤΙΣ ΑΡΗΣ 2002 ΠΚ-Α 03:14.38
9. 158492 ΓΚΑΖΕΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2002 ΠΚ-Α 03:24.71
10. 168521 ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2003 ΠΚ-Β 03:39.40

200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 4 7/5/2016 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 147313 ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΟΚΑΒΑΛ 2001 ΠΑΙΔ 02:45.69 1
2. 142488 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΚΑΒΑΛ 2000 ΠΑΙΔ 02:48.00
3. 152646 ΒΑΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 2001 ΠΑΙΔ 02:50.90
4. 147280 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΗΣ 2001 ΠΑΙΔ 02:51.30
5. 156996 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 2003 ΠΠ-Β 02:56.36
6. 155532 ΚΡΙΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΝΟΑΛΕΞ 2002 ΠΠ-Α 02:56.77
7. 158459 ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2003 ΠΠ-Β 03:03.94
8. 158970 ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΙ ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ ΝΟΑΛΕΞ 2003 ΠΠ-Β 03:04.78
9. 159519 ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΦΘ 2003 ΠΠ-Β 03:11.53
10. 161915 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2003 ΠΠ-Β 03:15.34
11. 155027 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΚΑΒΑΛ 2002 ΠΠ-Α 03:18.69
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ 164624 ΑΝΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2003 ΠΠ-Β

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 5 7/5/2016 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 132319 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΗ ΟΦΘ 1997 ΓΥΝ. 02:13.45 1
2. 147691 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΑΛΕΞ 2001 ΚΡ-Α 02:13.68
3. 156989 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 2003 ΠΚ-Β 02:15.65
4. 143637 ΚΑΛΑΙΤΖΗ-ΜΑΝΙΦΡΕΝΤΙ ΜΑΡΙΑ- ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 ΚΡ-Α 02:20.00
5. 152420 ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟΑΛΕΞ 2001 ΚΡ-Α 02:20.27
6. 158976 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΑΛΕΞ 2003 ΠΚ-Β 02:24.42
7. 147681 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΟΑΛΕΞ 2001 ΚΡ-Α 02:25.20
8. 143268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΟΦΘ 2000 ΚΡ-Α 02:25.24
9. 156043 ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΡΗΣ 2002 ΠΚ-Α 02:25.76
10. 143542 ΜΑΝΔΩΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΦΘ 2000 ΚΡ-Α 02:28.57
11. 147277 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΡΗΣ 2002 ΠΚ-Α 02:30.86
12. 155049 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΘΑΚ 2002 ΠΚ-Α 02:31.10
13. 159171 ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2003 ΠΚ-Β 02:31.83 1
14. 160393 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΗΣ 2003 ΠΚ-Β 02:33.57
15. 156180 ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2002 ΠΚ-Α 02:35.83
16. 158966 ΓΚΟΥΛΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΟΑΛΕΞ 2003 ΠΚ-Β 02:37.83
17. 155719 ΨΑΛΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2002 ΠΚ-Α 02:39.34
18. 162171 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2003 ΠΚ-Β 02:44.86
19. 160539 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΓΣ ΕΘΝ.ΑΛ 2000 ΚΡ-Α 02:47.66

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m) 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 6 7/5/2016 Πρωί 
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 147553 ΣΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2001 ΠΑΙΔ 02:04.75 1
2. 143639 ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤ 2000 ΟΘΑΚ ΠΑΙΔ 02:04.99
3. 142815 ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. 1999 ΕΦΗΒ 02:07.02
4. 135686 ΤΣΑΤΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΦΘ 1999 ΕΦΗΒ 02:09.36
5. 142809 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2000 ΠΑΙΔ 02:12.29
6. 147555 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2001 ΠΑΙΔ 02:12.29
7. 155527 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΑΛΕΞ 2002 ΠΠ-Α 02:16.42
8. 160378 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΡΗΣ 2002 ΠΠ-Α 02:16.81
9. NIKOLOV NIKOLA TORPEDO ΕΦΗΒ 02:17.13 1999
10. 155082 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΟΚΑΒΑΛ 2002 ΠΠ-Α 02:17.42
11. 147902 ΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ 2002 ΠΠ-Α 02:17.83
12. 156875 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 2002 ΠΠ-Α 02:18.79
13. 159173 ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2003 ΠΠ-Β 02:22.81
14. 159179 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2003 ΠΠ-Β 02:23.00
15. 158453 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΟΡΕ 2000 ΠΑΙΔ 02:27.44
16. 157453 ΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ 2003 ΠΠ-Β 02:27.58
17. 162231 ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΑΛΕΞ 2002 ΠΠ-Α 02:29.03
18. 158586 ΚΑΛΑΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗΣ 2002 ΠΠ-Α 02:29.69
19. 159520 ΚΟΥΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΘ 2003 ΠΠ-Β 02:33.72
20. 163438 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΦΘ 2003 ΠΠ-Β 02:47.46
21. 155636 ΚΟΥΠΑΡΤΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2002 ΠΠ-Α 02:48.77
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 152585 ΤΣΑΚΜΑΚ ΕΡΣΕΝ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2001 ΠΑΙΔ

100m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m) 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 7 7/5/2016 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 146232 ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 2001 ΚΡ-Α 01:08.05 1
2. 131913 ΘΩΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 1997 ΓΥΝ. 01:08.31
3. 147031 ΚΩΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2001 ΚΡ-Α 01:08.71
4. 147276 ΚΙΡΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΗΣ 2002 ΠΚ-Α 01:11.20
5. 156041 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΜΑΡΘΑ ΑΡΗΣ 2002 ΠΚ-Α 01:12.19
6. 157272 ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΚΑΒΑΛ 2003 ΠΚ-Β 01:12.40
7. 147556 ΠΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2001 ΚΡ-Α 01:12.86
8. 147894 ΔΟΥΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 2002 ΠΚ-Α 01:13.43
9. 139309 ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΝΝΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 1999 ΝΕΑΝ 01:13.63
10. 157353 ΣΥΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΚΑΒΑΛ 2003 ΠΚ-Β 01:14.90
11. 147036 ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2001 ΚΡ-Α 01:15.22
12. 155069 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΟΦΘ 2002 ΠΚ-Α 01:16.73
13. 155049 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΘΑΚ 2002 ΠΚ-Α 01:17.07
14. GEORGIEVA KATERINA TORPEDO ΚΡ-Α 01:18.34 2000
15. 157001 ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 2003 ΠΚ-Β 01:18.42
16. 143715 ΟΥΡΕΙΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2001 ΚΡ-Α 01:19.19
17. 158463 ΠΑΠΑΖΟΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2003 ΠΚ-Β 01:20.58
18. 155280 ΠΡΟΚΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ 2002 ΠΚ-Α 01:21.60
19. 155526 ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΑΛΕΞ 2002 ΠΚ-Α 01:22.13
20. MARINOVA ELENA TORPEDO ΚΡ-Α 01:23.45

100m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 8 7/5/2016 Πρωί
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορία Επίδοση Βαθμ.
1. 141720 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΘΑΚ 2000 ΠΑΙΔ 01:03.93 1
2. 147098 ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΟΚΑΒΑΛ 2001 ΠΑΙΔ 01:04.69
